Từ trưa 15/9, các đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2022, sau sáu lần Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo. Đại học Nha Trang là trường đầu trên cả nước công bố. Như nhiều năm gần đây, ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm cao nhất - 21, Marketing, Quản trị kinh doanh lấy 20. Các ngành còn lại 15,5-19. So với năm ngoái, mức thấp nhất của trường tăng 0,5, nhưng ngưỡng cao nhất giảm từ 24 xuống 21.
Mức điểm chuẩn cao nhất hiện tại thuộc về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Không còn ngành nào lấy 30 điểm như năm ngoái nhưng điểm đầu vào của trường cũng lên tới 29,95. Mức này ghi nhận ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ba ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng.
Nhiều đại học, học viện chuyên đào tạo nhóm ngành Kinh tế đã công bố điểm chuẩn như Ngân hàng, Kinh tế quốc dân, Thương mại. Nhìn chung, điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của các trường này vẫn cao (từ 24 điểm trở lên), không biến động nhiều so với năm 2021, chỉ chênh lệch 0,5-1 điểm.
Học viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế quốc dân có chung xu hướng khi giảm nhẹ (0,4-0,7) mức điểm thấp nhất và cùng tăng (0,3-0,5) ngưỡng cao nhất, lần lượt lên mức 28,05 và 26,6. Với Đại học Thương mại, mức điểm thấp nhất tăng từ 25 (năm 2021) lên 25,8. Tuy nhiên, ngưỡng đầu vào cao nhất của Thương mại giảm từ 27,45 xuống 27.
Dưới đây là danh sách trường công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT:
STT | Trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Nha Trang | 15,5-21 |
2 | Đại học Công nghệ TP HCM | 17-21 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-20 |
4 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-29,95 |
5 | Đại học Thuỷ lợi | 17-26,6 |
6 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 18,14-24,43 |
7 | Học viện Ngân hàng | 24-28,05 |
8 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19-19,5 |
9 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,25-27,3 |
10 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,9-26,76 |
11 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-29,15 |
12 | Trường Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 33,05-35,33 (thang điểm 40) |
13 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,05-22,05 |
14 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,62-28,25 |
15 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-26,45 |
16 | Đại học Thương mại | 25,8-27 |
17 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26,1-28,6 (thang 30) 34,6-38,15 (thang 40) |
18 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-21,5 |
19 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-24 |
20 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM | 17-28,2 |
21 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,97-38,46 (thang 40) |
22 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,75-28,55 |
23 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 54,6-75,99 (theo công thức xét tuyển riêng) |
24 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 16-24 |
25 | Đại học Dược Hà Nội | 22,95-26 |
26 | Đại học Ngoại thương | 27,5-28,4 (thang 30) 34-36,6 (thang 40) |
Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 620.000 đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo với mọi phương thức vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, không có chuyện một học sinh trúng tuyển hai nguyện vọng.
Nguồn VNEXPRESS